Atención al Cliente / Estadísticas de reclamo de los clientes

Estadísticas de reclamo de los clientes
| INFORMACIÓN DE RECLAMOS RECIBIDOS DE LOS USUARIOS | |||||
| Período del 01/01/2011 al 31/03/2011 | |||||
| N° | Operación, servicio o producto | Motivo de reclamo | Reclamos Absueltos | Tiempo promedio de absolución (en días hábiles) |
|
| A favor de la Empresa | A favor del Usuario | ||||
| 1 | Ahorros | Inadecuada o Insuficiente informacion sobre operaciones, productos y servicios | 75 | 7 | 49 |
| Operaciones no reconocidas | 8 | 8 | 62 | ||
| Cajero Automático | 8 | 10 | 60 | ||
| Otros Motivos | 50 | 34 | 54 | ||
| 2 | CTS | Otros Motivos | 0 | 1 | 105 |
| 3 | Tarjeta de Crédito | Inadecuada o Insuficiente informacion sobre operaciones, productos y servicios | 43 | 23 | 30 |
| Transacciones no procesadas/mal realizadas | 25 | 43 | 29 | ||
| Operaciones no reconocidas | 663 | 268 | 37 | ||
| Demoras o Incumplimientos de envio de correspondencia | 1 | 4.123 | 11 | ||
| Reporte indebido en centrales de riesgo | 70 | 75 | 40 | ||
| Problemas relacionados con los cajeros automáticos | 96 | 29 | 44 | ||
| Problemas referidos a programas de lealtad | 12 | 18 | 34 | ||
| Inadecuada o Insuficiente informacion sobre el seguro contratado | 11 | 3 | 31 | ||
| Inadecuada atención al usuario | 140 | 115 | 32 | ||
| Otros Motivos | 36 | 57 | 97 | ||
| 4 | Créditos de Consumo | Inadecuada o insuficientes información sobre operaciones, productos y servicios | 8 | 2 | 33 |
| Reporte indebido en centrales de riesgo | 1 | 0 | 32 | ||
| Otros Motivos | 2 | 4 | 42 | ||
| 5 | Pago de Servicios | Inadecuada o insuficientes información sobre operaciones, productos y servicios | 24 | 2 | 48 |
| Operaciones no reconocidas | 17 | 4 | 57 | ||
| Total número de reclamos recibidos en el trimestre: 7,463 | |||||
| Total número de operaciones: 13,958,371 | |||||


